Txangurro presentó las siguientes tablas en 13397857.3:
| Sin psicólogos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3 | bueno | acept | insu | débil | ||||||
| 0>1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1>2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 2>3 | 6 | 7 | 9 | 13 | ||||||
| 3>4 | 14 | 19 | 24 | 32 | ||||||
| Suma | 24 | 31 | 39 | 52 | ||||||
| Con 10 psicólogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| v3 | bueno | acept | insu | débil | pobre |
| 0>1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1>2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 2>3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 17 |
| 3>4 | 12 | 15 | 21 | 29 | 45 |
| Suma | 21 | 26 | 34 | 47 | 72 |
| Con entrenador débil y distintos psicólogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| v3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| 0>1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1>2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2>3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 3>4 | 29 | 29 | 30 | 29 | 32 |
| Suma | 47 | 47 | 48 | 48 | 52 |
Un poco más abajo se explaya algo más e indica:
Lo que indica de bueno, aceptable, etc. es el liderazgo del entrenador.
1>2 2>3 etc. son los cambios de nivel de espíritu.
2= Tensos
3= Susceptibles
4= Serenos
etc.
No hay comentarios:
Publicar un comentario